Como parte de los festejos de la Feria de la Candelaria, el H Ayuntamiento de Jaltipan de Morelos, Veracruz, en coordinacion con el Club Jaque Mate, organizaron este 29 de enero un Torneo de Ajedrez, divididos en dos ramas. La rama Varonil se disputo bajo un sistema Suizo a 4 rondas con un tiempo de reflexion de 30 minutos por jugador para toda la partida; mientras tanto, en la femenil jugaron un round robin; dandose los siguientes resultados:
.
RAMA VARONIL
| NAME | RATING | S CORE | FED |
| 1.- AMEZCUA LURIA, JESUS | 1696 | 4.00 | MINATITLAN |
| 2.- SANCHEZ MORALES, MOISES | 1774 | 3.50 | NANCHITAL |
| 3.- DE JESUS GABRIEL, JUAN | 1255 | 3.50 | OLUTA |
| 4.- COFRE ARCHIBOLD, NESTOR | 1398 | 3.00 | COATZACOALCOS |
| 5.- ORTIZ HDEZ, RICARDO PAUL | 1526 | 3.00 | MINATITLAN |
| … Y CONTINUA LA LISTA HASTA 20 JUGADORES | |||
RAMA FEMENIL
| NAME | RATING | SCORE | FED |
| 1.- GARCIA GONZALES, ROCIO | 1463 | 7.00 | JALTIPAN |
| 2.- ZEFERINO GOMEZ, TANECI | 0944 | 5.00 | JALTIPAN |
| 3.- BARUCH MTZ, ELIZABETH | 1046 | 4.00 | JALTIPAN |
| ….Y CONTINUA LA LISTA HASTA 8 JUGADORES | |||

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada