El encuentro entre los dos cabezas del torneo tuvo como resultado unas rápidas tablas, que le permiten a Carlsen establecer una sólida ventaja de 3 puntos, a falta de dos rondas. Por su parte Shirov con una final preciso logra vencer a Caruana. El Frances Vachier hace lo propio al vence a Pelletier. Todo parece indicar, a dos rondas para que concluya el torneo, que el primer lugar sera para Carlse, el segundo indudablemente lo tendra Morozevich, y el tercer lugar estara en disputa entre Shirov y Vachier-Lagrave

| | (white to move) 1. | e4 | e6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | Nd2 | c5 |
---|
4. | Ngf3 | cxd4 |
---|
5. | exd5 | Qxd5 |
---|
6. | Bc4 | Qd7 |
---|
7. | O-O | Nc6 |
---|
8. | Nb3 | Nf6 |
---|
9. | Nbxd4 | Bc5 |
---|
10. | Nxc6 | Qxc6 |
---|
11. | Ne5 | Qb6 |
---|
12. | Qe2 | O-O |
---|
13. | Bd3 | Nd5 |
---|
14. | Qe4 | f5 |
---|
15. | Qe2 | Qc7 |
---|
16. | Bc4 | Bd6 |
---|
17. | Nf3 | Bd7 |
---|
18. | Bxd5 | exd5 |
---|
19. | Be3 | f4 |
---|
20. | Bd4 | Bf5 |
---|
21. | Bc3 | Rae8 |
---|
22. | Qd2 | Be4 |
---|
23. | Rad1 | h6 |
---|
24. | Rfe1 | Qf7 |
---|
25. | Qd4 | b6 |
---|
26. | Bb4 | Bxb4 |
---|
27. | Qxb4 | Bxc2 |
---|
28. | Rxe8 | Rxe8 |
---|
29. | Re1 | Rxe1+ |
---|
30. | Qxe1 | Be4 |
---|
31. | Nd4 | f3 |
---|
32. | gxf3 | Bxf3 |
---|
33. | Qe6 | Qxe6 |
---|
34. | Nxe6 | Kf7 |
---|
35. | Nd4 | Bg4 |
---|
36. | f3 | Bd7 |
---|
37. | Kf2 | g5 |
---|
38. | Ke3 | h5 |
---|
39. | Ne2 | Kf6 |
---|
40. | Nd4 | a5 |
---|
41. | a3 | a4 |
---|
42. | Nc2 | Ke5 |
---|
43. | Nd4 | Be8 |
---|
44. | Ne2 | Bg6 |
---|
45. | Nd4 | Kd6 |
---|
46. | Kd2 | Bh7 |
---|
47. | Ne2 | Kc5 |
---|
48. | Kc3 | h4 |
---|
49. | Nd4 | Kd6 |
---|
50. | Kd2 | Bg6 |
---|
51. | b3 | axb3 |
---|
52. | Nxb3 | Ke5 |
---|
53. | Ke3 | Be8 |
---|
54. | Nd4 | Bd7 |
---|
55. | Ne2 | Bc8 |
---|
56. | Nd4 | Kd6 |
---|
57. | Kd3 | Ba6+ |
---|
58. | Kd2 | Bf1 |
---|
59. | Nb3 | Bh3 |
---|
60. | Nd4 | Bd7 |
---|
61. | Kd3 | g4 |
---|
62. | fxg4 | Bxg4 |
---|
63. | Kd2 | Ke5 |
---|
64. | Ke3 | Bh5 |
---|
65. | Nc6+ | Kd6 |
---|
66. | Nd4 | Kc5 |
---|
67. | Kd3 | Bg6+ |
---|
68. | Kc3 | Kd6 |
---|
69. | Kd2 | Be4 |
---|
70. | Ne2 | Ke5 |
---|
71. | Ke3 | Kf5 |
---|
72. | Nd4+ | Kg4 |
---|
73. | Kf2 | Kh3 |
---|
74. | Kg1 | Bg2 |
---|
75. | Nf5 | Bf3 |
---|
76. | Nd4 | Be4 |
---|
77. | Ne6 | Kg4 |
---|
78. | Kf2 | Bf5 |
---|
79. | h3+ | Kxh3 |
---|
80. | Nf4+ | Kg4 |
---|
81. | Nxd5 | Be4 |
---|
82. | Nc3 | Bf3 |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario