El GM Jose Gonzalez Garcia esta participando en el XXXVII Open Internacional "Vila de Sitges". Despues de ganar su tercera partida de manera consecutiva se encuentra a medio punto de los lideres de la competencia. En la ronda 5 Jose Gonzalez vencio al MI Pulvett en un final de alfil contra caballo con peon de ventaja
EMPAREJAMIENTO DE LA RONDA NUMERO 6
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | cxd5 | Nxd5 |
---|
5. | e4 | Nxc3 |
---|
6. | bxc3 | Bg7 |
---|
7. | Nf3 | c5 |
---|
8. | Be3 | Qa5 |
---|
9. | Qd2 | O-O |
---|
10. | Rc1 | Rd8 |
---|
11. | d5 | e6 |
---|
12. | Bg5 | f6 |
---|
13. | Be3 | Qa4 |
---|
14. | c4 | exd5 |
---|
15. | exd5 | Na6 |
---|
16. | Be2 | Nb4 |
---|
17. | Bxc5 | a5 |
---|
18. | O-O | Qxa2 |
---|
19. | Qe3 | Bf5 |
---|
20. | Ra1 | Qb2 |
---|
21. | Bd4 | Qc2 |
---|
22. | Ne1 | Qe4 |
---|
23. | Qxe4 | Bxe4 |
---|
24. | Bb6 | Re8 |
---|
25. | Rxa5 | Rxa5 |
---|
26. | Bxa5 | Bf8 |
---|
27. | Bf3 | Bxf3 |
---|
28. | Nxf3 | Re4 |
---|
29. | Bxb4 | Bxb4 |
---|
30. | Rc1 | b6 |
---|
31. | Kf1 | Kf8 |
---|
32. | Rc2 | Kf7 |
---|
33. | g3 | Kf8 |
---|
34. | Ng1 | Re1+ |
---|
35. | Kg2 | Ke7 |
---|
36. | Rb2 | Ba5 |
---|
37. | Ne2 | Kd6 |
---|
38. | Rc2 | Kc5 |
---|
39. | Nf4 | Re4 |
---|
40. | Ne6+ | Kb4 |
---|
41. | c5 | bxc5 |
---|
42. | Nxc5 | Rd4 |
---|
43. | Nd7 | f5 |
---|
44. | Rb2+ | Kc4 |
---|
45. | Ne5+ | Kc5 |
---|
46. | Nc6 | Bc3 |
---|
47. | Nxd4 | Bxb2 |
---|
48. | Ne6+ | Kxd5 |
---|
49. | Nf8 | g5 |
---|
50. | Nxh7 | g4 |
---|
51. | Nf8 | Ke4 |
---|
52. | Ne6 | Bf6 |
---|
53. | Nc5+ | Kd5 |
---|
54. | Nd3 | Ke4 |
---|
55. | Nf4 | Bg5 |
---|
56. | Ne6 | Bh6 |
---|
57. | Nc5+ | Kd5 |
---|
58. | Nd7 | Ke4 |
---|
59. | Nb6 | Bd2 |
---|
60. | Nc4 | Bc1 |
---|
61. | Nd6+ | Ke5 |
---|
62. | Nc4+ | Ke4 |
---|
63. | Kf1 | f4 |
---|
64. | gxf4 | Bxf4 |
---|
65. | Kg2 | Kd4 |
---|
66. | Ne3 | Ke4 |
---|
67. | Nxg4 | Kf5 |
---|
68. | Kf3 | Kg5 |
---|
69. | h4+ | Kf5 |
---|
70. | Ne3+ | Ke5 |
---|
71. | Nc4+ | Kf5 |
---|
72. | Ne3+ | Ke5 |
---|
73. | Kg4 | Bh6 |
---|
74. | Kh5 | Bf4 |
---|
75. | Ng2 | Bd2 |
---|
76. | Kg6 | Ke4 |
---|
77. | f4 | Kf3 |
---|
78. | f5 | Bc3 |
---|
79. | h5 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario