Magnus sigue con paso firme en el 44th Internacional Biel en esta ocasion la victima fue el GM Caruana. Con esta victoria Carlsen mantiene el liderado con 10 unidades; le sigue Morozevich con 6 Unidades; Shirov con 5 puntos; Pelletier y Vachier-Lagrave con 3 unidades cada uno; y al final de la tabla Caruana con 2 puntos
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | exd4 |
---|
4. | Nxd4 | Bc5 |
---|
5. | Nxc6 | bxc6 |
---|
6. | Bd3 | Qh4 |
---|
7. | Qe2 | Ne7 |
---|
8. | Nc3 | O-O |
---|
9. | Be3 | Bb6 |
---|
10. | O-O | d5 |
---|
11. | exd5 | Nxd5 |
---|
12. | Bd2 | Bd4 |
---|
13. | Rae1 | Nb4 |
---|
14. | Qe4 | Qxe4 |
---|
15. | Bxe4 | Ba6 |
---|
16. | Ne2 | Bc5 |
---|
17. | a3 | Nd5 |
---|
18. | b4 | Bd6 |
---|
19. | Nd4 | Bxf1 |
---|
20. | Kxf1 | Nb6 |
---|
21. | Nxc6 | Rfe8 |
---|
22. | a4 | Kf8 |
---|
23. | a5 | Nc4 |
---|
24. | Bc1 | a6 |
---|
25. | f4 | Re6 |
---|
26. | Bd5 | Rf6 |
---|
27. | Re4 | |
---|
|
1 comentario:
El mas sorprendente jugador de la actualidad! Saludos!
Publicar un comentario