Tras un juego de alta precisión, Magnus Carlsen se impuso con las piezas negras al español Shirov. Por su parte, Morozevich ganó también y continúa como segundo clasificado. Mientras tanto el GM Caruana gana su primer partida en el torneo contra el GM suizo Pelletier.
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | cxd5 | Nxd5 |
---|
5. | e4 | Nxc3 |
---|
6. | bxc3 | Bg7 |
---|
7. | Nf3 | c5 |
---|
8. | Rb1 | O-O |
---|
9. | Be2 | Nc6 |
---|
10. | d5 | Ne5 |
---|
11. | Nxe5 | Bxe5 |
---|
12. | Qd2 | e6 |
---|
13. | f4 | Bc7 |
---|
14. | O-O | exd5 |
---|
15. | exd5 | Ba5 |
---|
16. | d6 | Rb8 |
---|
17. | Bb2 | b5 |
---|
18. | Rbd1 | Bd7 |
---|
19. | Bf3 | c4 |
---|
20. | Kh1 | Bf5 |
---|
21. | Qd4 | Bb6 |
---|
22. | Qd5 | Be6 |
---|
23. | Qe5 | Qd7 |
---|
24. | Ba3 | Rfe8 |
---|
25. | Rfe1 | Bf2 |
---|
26. | Rf1 | Bb6 |
---|
27. | Rfe1 | Bf2 |
---|
28. | Rf1 | Bf5 |
---|
29. | Qf6 | Be3 |
---|
30. | Bd5 | Be4 |
---|
31. | Bxe4 | Rxe4 |
---|
32. | f5 | Rbe8 |
---|
33. | h3 | Bh6 |
---|
34. | Bb4 | Bg7 |
---|
35. | Qg5 | h6 |
---|
36. | Qd2 | gxf5 |
---|
37. | Qf2 | f4 |
---|
38. | Qc5 | Be5 |
---|
39. | Qd5 | Re3 |
---|
40. | a4 | bxa4 |
---|
41. | Qxc4 | a5 |
---|
42. | Bxa5 | Kh8 |
---|
43. | Rd3 | Rxd3 |
---|
44. | Qxd3 | Qxd6 |
---|
45. | Qxd6 | Bxd6 |
---|
46. | Bb4 | Bc7 |
---|
47. | Ra1 | Ra8 |
---|
48. | Kg1 | Kg7 |
---|
49. | Kf2 | Kf6 |
---|
50. | Ke2 | Ke5 |
---|
51. | Kd3 | Kd5 |
---|
52. | Rd1 | Be5 |
---|
53. | Kc2+ | Kc4 |
---|
54. | Re1 | f6 |
---|
55. | Re4+ | Kb5 |
---|
56. | Kb2 | Rg8 |
---|
57. | Re2 | Rg3 |
---|
58. | Rf2 | h5 |
---|
59. | Ka2 | Re3 |
---|
60. | Kb2 | Re1 |
---|
61. | Ka2 | Kc4 |
---|
62. | Ka3 | Ra1+ |
---|
63. | Kb2 | Rd1 |
---|
64. | Ka3 | Re1 |
---|
65. | Ba5 | Kd3 |
---|
66. | Kxa4 | Re2 |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | Nf3 | Bg7 |
---|
5. | Qb3 | dxc4 |
---|
6. | Qxc4 | O-O |
---|
7. | e4 | Nc6 |
---|
8. | Be2 | e5 |
---|
9. | d5 | Nd4 |
---|
10. | Nxd4 | exd4 |
---|
11. | Qxd4 | c6 |
---|
12. | d6 | Re8 |
---|
13. | Qd3 | b5 |
---|
14. | f3 | b4 |
---|
15. | Nd1 | Re6 |
---|
16. | Qc2 | Nh5 |
---|
17. | Be3 | Be5 |
---|
18. | g3 | Rxd6 |
---|
19. | Qc5 | Bd4 |
---|
20. | Bxd4 | Rxd4 |
---|
21. | Ne3 | Be6 |
---|
22. | Nc2 | Rd2 |
---|
23. | Nxb4 | Rxb2 |
---|
24. | Qc3 | Rxb4 |
---|
25. | Qxb4 | Rb8 |
---|
26. | Qc3 | Qb6 |
---|
27. | a3 | Bh3 |
---|
28. | Bf1 | Be6 |
---|
29. | Rd1 | Qc7 |
---|
30. | Kf2 | Rb3 |
---|
31. | Qd4 | Rxa3 |
---|
32. | Qd8+ | Qxd8 |
---|
33. | Rxd8+ | Kg7 |
---|
34. | Be2 | Nf6 |
---|
35. | Rc1 | Ra2 |
---|
36. | Ke3 | a5 |
---|
37. | Rd2 | Ra3+ |
---|
38. | Rd3 | Ra2 |
---|
39. | Rxc6 | a4 |
---|
40. | Rcc3 | Nd7 |
---|
41. | Ra3 | Rb2 |
---|
42. | Rd2 | Rb4 |
---|
43. | Rd4 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | Bb5 | Nf6 |
---|
4. | d3 | Bc5 |
---|
5. | c3 | O-O |
---|
6. | Bg5 | h6 |
---|
7. | Bh4 | Be7 |
---|
8. | Nbd2 | d6 |
---|
9. | Nf1 | Nb8 |
---|
10. | Ne3 | Ng4 |
---|
11. | Bg3 | Nxe3 |
---|
12. | fxe3 | Nd7 |
---|
13. | d4 | Nf6 |
---|
14. | Bd3 | Ng4 |
---|
15. | Qe2 | Bg5 |
---|
16. | dxe5 | dxe5 |
---|
17. | Bxe5 | Bh4+ |
---|
18. | g3 | Nxe5 |
---|
19. | Nxe5 | Bf6 |
---|
20. | Nf3 | Qe7 |
---|
21. | O-O-O | c6 |
---|
22. | Nd4 | a6 |
---|
23. | Rhf1 | c5 |
---|
24. | Nf5 | Bxf5 |
---|
25. | Rxf5 | b5 |
---|
26. | Bc2 | c4 |
---|
27. | Rfd5 | Be5 |
---|
28. | Qh5 | Rae8 |
---|
29. | a3 | Qa7 |
---|
30. | Kd2 | Qb8 |
---|
31. | Ke2 | Re6 |
---|
32. | Qh4 | Qb6 |
---|
33. | Rd8 | Ree8 |
---|
34. | Rxe8 | Rxe8 |
---|
35. | Rd5 | Qc7 |
---|
36. | a4 | Qb6 |
---|
37. | axb5 | axb5 |
---|
38. | Qh5 | Qb8 |
---|
39. | Rd7 | g6 |
---|
40. | Qf3 | Rf8 |
---|
41. | Kf2 | b4 |
---|
42. | Qe2 | bxc3 |
---|
43. | bxc3 | Qc8 |
---|
44. | Qd2 | Bxc3 |
---|
45. | Qd5 | Qa6 |
---|
46. | e5 | Qa2 |
---|
47. | Qe4 | Bxe5 |
---|
48. | h4 | Re8 |
---|
49. | Kg2 | h5 |
---|
50. | Kh3 | c3 |
---|
51. | Rd5 | Qa6 |
---|
52. | Bd3 | Qc8+ |
---|
53. | Kg2 | Bg7 |
---|
54. | Rc5 | Qd7 |
---|
55. | Qc4 | Rxe3 |
---|
56. | Rc7 | Rxg3+ |
---|
57. | Kxg3 | Be5+ |
---|
58. | Kf2 | Qxc7 |
---|
59. | Qxc7 | Bxc7 |
---|
60. | Kf3 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario