Dar click en el resultado para visualizar la partida
GRUPO REY BLANCO, Round 1 | |||||||||
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||||
1 | 1 | OLMOS OLMOS LUIS ENRIQUE | 0 | 10 | HERNANDEZ SANTACRUZ PABL | 0 | 1/2 | ||
2 | 2 | ORTIZ HERNANDEZ RICARDO PA | 0 | 9 | HERNANDEZ MARTINEZ SERGIO | 0 | 1-0 | ||
3 | 3 | MACEDONIO BUSTAMANTE JOSE | 0 | 8 | LEETCH HERNANDEZ GONZALO | 0 | 0-1 | ||
4 | 4 | USCANGA LARA ALEJANDRO | 0 | 7 | Cordero Olivares, Cesar Na | 0 | 1/2 | ||
5 | 5 | GARCIA ROSAS ERICK ABRAHA | 0 | 6 | SANTOS ANOTA JOSE EDUARDO | 0 | 0-1 |
.
GRUPO REY NEGRO, Round 1 | |||||||
Table | White | Score | Black | Score | Result | ||
1 | 1 | SIVILLA BARUCH LUIS MIGUEL | 0 | 10 | COFRE ARCHIBOLD NESTOR | 0 | 0-1 |
2 | 2 | DOMINGUEZ SANCHEZ FELIX | 0 | 9 | MEJIA JUAREZ JULIO RAFAE | 0 | 0-1 |
3 | 3 | MARTINEZ LOPEZ JORGE ANTON | 0 | 8 | AMEZCUA LURIA JESUS | 0 | 0-1 |
4 | 4 | GARCIA DE LA CRUZ JULIO CE | 0 | 7 | CRUZ AHUMADA SALIM | 0 | 1-0 |
5 | 5 | PANG MENDEZ DAVID TAI PEI | 0 | 6 | SANCHEZ MARTINEZ IVAN | 0 | 0-1 |
.
ANEXO TECNICO.- DESCARGAR AQUI
No hay comentarios:
Publicar un comentario