Sede: Veracruz, Veracruz, en las instalaciones del I.V.E.C.
Fecha: los dias 18-20 de mayo de 1990
Sistema de Competencia: Sistema Suizo a 6 Rondas y a un ritmo de 40 jugadas/2 horas
Arbitro del Evento: Abel Jacome Jimenez
Estimulos: Los 7 primeros lugares ganan el derecho de participar en el CAMPEONATO ESTATAL CERRADO 1990, los cuales se uniran al actual Campeon Dario Vergara Reyes y 2 jugadores mas (de alto rating nacional) con la finalidad de obtener oficialmente segun los Estatutos de la FENAMAC a los CAMPEON Y SUBCAMPEON ESTATAL VERACRUZ 1990.
Resultados: La tabla final de este evento en los 10 primeros lugares es el siguiente.....
.
RANKING | NOMBRE | SCORE | BUCHHOLZ |
1er LUGAR | JAIME BRETON DIAZ MIRON | 5.50 | |
2do LUGAR | RAUL VERGARA REYES | 5.00 | |
3er LUGAR | JAIME ORTIZ PALAFOX | 4.50 | 22.50 |
4to LUGAR | ALFREDO ZARATE MANJARREZ | 4.50 | 19.50 |
5to LUGAR | JOSE CHAVEZ PEREZ | 4.50 | 19.00 |
6to LUGAR | COMPUTADORA RADIO SHACK | 4.50 | 17.50 |
7mo LUGAR | SERGIO BETANCOURT BARBOSA | 4.00 | 24.50 |
8vo LUGAR | IRASEMA URBINA GARCIA | 4.00 | 22.00 |
9no LUGAR | JORGE LUIS CRUZ HERNANDEZ | 4.00 | 17.50 |
10mo LUGAR | MARIA DE JESUS CHAVEZ BASURTO | 4.00 | 16.50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario