Cuando crei que el ajedrez era aburrido, cuando crei que el ajedrez se jugaba monotamente; cuando crei que el ajedrez ya no daba satisfacciones... cuando estaba a punto de creerlo verdaderamente vino IVANCHUK Y ME CALLO LA BOCA!!!!
.
.
Ivanchuk es uno de los jugadores más talentosos en la actualidad pero a la vez es controvertido y temperamental con un sistema nervioso que a veces lo traiciona. Lleva más de veinte años en la superélite, lo cual no ha impedido que juegue en cuanto torneo lo inviten. Domina a la perfección todas las fases del juego y es difícil que repita una apertura en un mismo evento. De él se han escrito muchas anécdotas, muchas de ellas simpáticas y a veces inverosímiles.
.
Vassily, ha participado en 3 ediciones de Memorial Capablanca y en todas ha salido vencedor, la última de ellas en el año 2007. Este año viene a mantener su invicto y será muy difícil hacerlo desistir en su empeño.
.
Han transcurrido 7 rondas del XLV Capablanca in Memoriam y el Super Chucky lleva un punto de ventaja sobre su mas cercano perseguidor. Mas datos en: http://www.capablanca.co.cu/
.
| | (white to move) 1. | e4 | c6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | f3 | Qb6 |
---|
4. | a4 | e6 |
---|
5. | c3 | c5 |
---|
6. | exd5 | exd5 |
---|
7. | Bb5+ | Bd7 |
---|
8. | Qe2+ | Be7 |
---|
9. | dxc5 | Qxc5 |
---|
10. | b3 | a6 |
---|
11. | Bxd7+ | Nxd7 |
---|
12. | Nh3 | O-O-O |
---|
13. | Be3 | Qc7 |
---|
14. | O-O | Ngf6 |
---|
15. | Kh1 | Rhe8 |
---|
16. | Qd1 | Bd6 |
---|
17. | Bg1 | Bc5 |
---|
18. | Ra2 | Kb8 |
---|
19. | Rd2 | h6 |
---|
20. | Bd4 | Rc8 |
---|
21. | Nf2 | Bxd4 |
---|
22. | Rxd4 | Ne5 |
---|
23. | Rd2 | Re6 |
---|
24. | Re1 | Rce8 |
---|
25. | Rde2 | g5 |
---|
26. | Nd3 | g4 |
---|
27. | Nxe5 | Rxe5 |
---|
28. | Rxe5 | Rxe5 |
---|
29. | Rxe5 | Qxe5 |
---|
30. | a5 | h5 |
---|
31. | g3 | gxf3 |
---|
32. | Qxf3 | Qe1+ |
---|
33. | Kg2 | Ng4 |
---|
34. | Qf4+ | Ka8 |
---|
35. | Nd2 | Qe2+ |
---|
36. | Kg1 | Qxh2+ |
---|
37. | Kf1 | f5 |
---|
38. | Ke1 | h4 |
---|
39. | Nf1 | Qb2 |
---|
40. | gxh4 | Qxc3+ |
---|
41. | Nd2 | d4 |
---|
42. | h5 | d3 |
---|
43. | Kf1 | Qa1+ |
---|
44. | Kg2 | Qxa5 |
---|
45. | h6 | Qd5+ |
---|
46. | Kg3 | Qg8 |
---|
47. | Kf3 | Qe6 |
---|
48. | Nf1 | Nxh6 |
---|
49. | Qd4 | Qe2+ |
---|
50. | Kg3 | Qe1+ |
---|
51. | Qf2 | f4+ |
---|
52. | Kf3 | Qe5 |
---|
53. | Nd2 | Nf5 |
---|
54. | Kg4 | Qe2+ |
---|
|
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Bb4 |
---|
4. | f3 | d5 |
---|
5. | a3 | Bxc3+ |
---|
6. | bxc3 | c6 |
---|
7. | e3 | O-O |
---|
8. | Nh3 | Re8 |
---|
9. | Nf2 | e5 |
---|
10. | Be2 | Nbd7 |
---|
11. | O-O | Nf8 |
---|
12. | cxd5 | cxd5 |
---|
13. | dxe5 | Rxe5 |
---|
14. | c4 | Re8 |
---|
15. | Re1 | Ng6 |
---|
16. | Rb1 | b6 |
---|
17. | cxd5 | Nxd5 |
---|
18. | Bf1 | Nc3 |
---|
19. | Qxd8 | Rxd8 |
---|
20. | Rb3 | Na4 |
---|
21. | e4 | Be6 |
---|
22. | Rb4 | Nc5 |
---|
23. | f4 | Ne7 |
---|
24. | Be3 | Rac8 |
---|
25. | f5 | Bd7 |
---|
26. | Rd4 | Nb3 |
---|
27. | Rdd1 | Ba4 |
---|
28. | Ba6 | Rxd1 |
---|
29. | Nxd1 | Rc2 |
---|
30. | Bd3 | Rc7 |
---|
31. | Nb2 | Bc6 |
---|
32. | Kf2 | Rd7 |
---|
33. | g4 | Kf8 |
---|
34. | h4 | b5 |
---|
35. | Rd1 | Ke8 |
---|
36. | Bc2 | Rxd1 |
---|
37. | Nxd1 | Na1 |
---|
38. | Bd3 | a5 |
---|
39. | Bd4 | Nb3 |
---|
40. | Bxg7 | Nc5 |
---|
41. | Ke3 | Nxd3 |
---|
42. | Kxd3 | Nc8 |
---|
43. | Bc3 | Nd6 |
---|
44. | Nf2 | Nc4 |
---|
45. | g5 | Bb7 |
---|
46. | h5 | Ba6 |
---|
47. | g6 | fxg6 |
---|
48. | fxg6 | hxg6 |
---|
49. | h6 | b4 |
---|
50. | h7 | Ne5+ |
---|
51. | Ke3 | Nf7 |
---|
52. | Bg7 | bxa3 |
---|
53. | Ng4 | |
---|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario